KonguConnect.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
பதிவு எண் | : | KM460520 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
வரன் பெயர் | : | P.PRAKASH | |||||||||||||||||||||||||||||||
பாலினம்_வயது | : | Male - 28 Years | |||||||||||||||||||||||||||||||
திருமண நிலை | : | Unmarried | |||||||||||||||||||||||||||||||
பதிவாளர் | : | Self | |||||||||||||||||||||||||||||||
சமுதாயம் | : | Kongu Vellala Gounder | |||||||||||||||||||||||||||||||
கூட்டம் | : | Maniyan Kootam | |||||||||||||||||||||||||||||||
குல தெய்வம் | : | செல்வ குமாரசாமி கோவில் | |||||||||||||||||||||||||||||||
கோவில் ஊர் | : | முத்தூர் | |||||||||||||||||||||||||||||||
இருப்பிடம் | : | Tiruppur / Tamil Nadu / India | |||||||||||||||||||||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 11-12-1996 (09:40 AM) | பிறந்த ஊர் | : | கோயம்பத்தூர் | ||||||||||||||||||||||||||||
நிறம் | : | Wheatish Brown | நட்சத்திரம் | : | Moolam - 1 Padam | ||||||||||||||||||||||||||||
உயரம் | : | 5ft 8in - 172cm | ஜாதக நிலை | : | Sevvai | ||||||||||||||||||||||||||||
எடை | : | 72kg | ராசி | : | Dhanus / Sagittarius | ||||||||||||||||||||||||||||
இரத்த வகை | : | B+ | லக்னம் | : | Makara / Capricorn | ||||||||||||||||||||||||||||
படிப்பு | : | MBA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
படிப்பு விவரம் | : | B.Sc. Biotechnology & M.B.A. Marketing Operations |
|||||||||||||||||||||||||||||||
பணி | : | Administrative Professional |
|||||||||||||||||||||||||||||||
பணி விவரம் | : | Dialysis Equipments Billing Logistics |
|||||||||||||||||||||||||||||||
வருமானம் | : | 32000 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||
தந்தை விவரம் | : | T.K.PALANISAMY - Powerloom |
|||||||||||||||||||||||||||||||
தாய் விவரம் | : | P.PADHMAVATHI - Powerloom | |||||||||||||||||||||||||||||||
சகோதரர் | : | 1 - 0 Married | |||||||||||||||||||||||||||||||
சகோதரி | : | 0 - 0 Married | |||||||||||||||||||||||||||||||
குடும்ப விவரம்: | : | அப்பா செல்போன் No : +919976950885 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
சொத்து விவரம் | : | 1 Acre Agri Land, 40 Cent site Land,
10 Nos Power Loom own Godown,
Asbestos cement sheet own House. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
வரன் விவரம் | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம். | |||||||||||||||||||||||||||||||
மொபைல் எண் | : | 9489457007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
திசை இருப்பு | : | Kedhu - 06 Years, 00 Months and 07 Days | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|