KonguConnect.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
பதிவு எண் | : | KM460299 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
வரன் பெயர் | : | S. Deepak | |||||||||||||||||||||||||||||||
பாலினம்_வயது | : | Male - 27 Years | |||||||||||||||||||||||||||||||
திருமண நிலை | : | Unmarried | |||||||||||||||||||||||||||||||
பதிவாளர் | : | Parent | |||||||||||||||||||||||||||||||
சமுதாயம் | : | Kongu Vellala Gounder | |||||||||||||||||||||||||||||||
கூட்டம் | : | Kadai Kootam | |||||||||||||||||||||||||||||||
குல தெய்வம் | : | கரிய காளியம்மன் | |||||||||||||||||||||||||||||||
கோவில் ஊர் | : | அவல்பூந்துறை | |||||||||||||||||||||||||||||||
இருப்பிடம் | : | Erode / Tamil Nadu / India | |||||||||||||||||||||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 10-03-1998 (09:28 AM) | பிறந்த ஊர் | : | Erode | ||||||||||||||||||||||||||||
நிறம் | : | Fair | நட்சத்திரம் | : | Vishakham - 3 Padam | ||||||||||||||||||||||||||||
உயரம் | : | 5ft 9in - 175cm | ஜாதக நிலை | : | Sevvai | ||||||||||||||||||||||||||||
எடை | : | 72kg | ராசி | : | Tula / Libra | ||||||||||||||||||||||||||||
இரத்த வகை | : | A1+ | லக்னம் | : | Mesham / Aries | ||||||||||||||||||||||||||||
படிப்பு | : | BE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
படிப்பு விவரம் | : | B.E. Mechatronics |
|||||||||||||||||||||||||||||||
பணி | : | Software Professional |
|||||||||||||||||||||||||||||||
பணி விவரம் | : | software profession NielsenIQ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
வருமானம் | : | 1200000 PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
தந்தை விவரம் | : | R. Subramanian - (medical representative(retired)) விவசாயம் |
|||||||||||||||||||||||||||||||
தாய் விவரம் | : | S. Sumathi - Home maker | |||||||||||||||||||||||||||||||
சகோதரர் | : | 0 - 0 Married | |||||||||||||||||||||||||||||||
சகோதரி | : | 1 - 1 Married | |||||||||||||||||||||||||||||||
குடும்ப விவரம்: | : | தொடர்பு எண்:
9443678765
9486707265
9789261513 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
சொத்து விவரம் | : | 10 ஏக்கர் விவசாய நிலம்200 தென்னை மரம்,வீடு. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
வரன் விவரம் | : | சாப்ட்வேர் ப்ரொபைரஷன் - NielsenIQ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | BE / ME / B.Tech / M.Tech / MBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
மொபைல் எண் | : | 9443678765 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
திசை இருப்பு | : | Guru - 06 Years, 10 Months and 10 Days | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|