KonguConnect.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
பதிவு எண் | : | KM460274 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
வரன் பெயர் | : | T. Vinothkumar M. E | |||||||||||||||||||||||||||||||
பாலினம்_வயது | : | Male - 33 Years | |||||||||||||||||||||||||||||||
திருமண நிலை | : | Unmarried | |||||||||||||||||||||||||||||||
பதிவாளர் | : | Parent | |||||||||||||||||||||||||||||||
சமுதாயம் | : | Kongu Vellala Gounder | |||||||||||||||||||||||||||||||
கூட்டம் | : | Kannan Kootam | |||||||||||||||||||||||||||||||
குல தெய்வம் | : | ஸ்ரீ அண்ணன்மார் சுவாமி | |||||||||||||||||||||||||||||||
கோவில் ஊர் | : | மணியனூர் | |||||||||||||||||||||||||||||||
இருப்பிடம் | : | Namakkal / Tamil Nadu / India | |||||||||||||||||||||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 13-02-1992 (06:55 AM) | பிறந்த ஊர் | : | Namakkal | ||||||||||||||||||||||||||||
நிறம் | : | Fair | நட்சத்திரம் | : | Rohini - 3 Padam | ||||||||||||||||||||||||||||
உயரம் | : | 5ft 7in - 170cm | ஜாதக நிலை | : | Sevvai | ||||||||||||||||||||||||||||
எடை | : | 65kg | ராசி | : | Rishabam / Taurus | ||||||||||||||||||||||||||||
இரத்த வகை | : | லக்னம் | : | Kumbha / Aquarius | |||||||||||||||||||||||||||||
படிப்பு | : | ME |
|||||||||||||||||||||||||||||||
படிப்பு விவரம் | : | M.E. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
பணி | : | Employed |
|||||||||||||||||||||||||||||||
பணி விவரம் | : | Kotak Mahindra Bank Salem |
|||||||||||||||||||||||||||||||
வருமானம் | : | 50000 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||
தந்தை விவரம் | : | K. Thangavel - Finance |
|||||||||||||||||||||||||||||||
தாய் விவரம் | : | Amaravathi - Home maker | |||||||||||||||||||||||||||||||
சகோதரர் | : | 1 - 1 Married | |||||||||||||||||||||||||||||||
சகோதரி | : | 0 - 0 Married | |||||||||||||||||||||||||||||||
குடும்ப விவரம்: | : | அண்ணன் 1 சுபம் |
|||||||||||||||||||||||||||||||
சொத்து விவரம் | : |
ரிக் வாகனம் பெரியது - 2, சிறியது - 3, நிலம் 6 ஏக்கர், மனை -2 , பைனான்ஸ் - 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
வரன் விவரம் | : | Kotak Mahindra Bank |
|||||||||||||||||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம் | |||||||||||||||||||||||||||||||
மொபைல் எண் | : | 9486022357 & 9443515266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
திசை இருப்பு | : | Chandra - 04 Years, 06 Months and 21 Days | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|