KonguConnect.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
பதிவு எண் | : | KM460126 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
வரன் பெயர் | : | CSL GNANAVEL RAJAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
பாலினம்_வயது | : | Male - 42 Years | |||||||||||||||||||||||||||||||
திருமண நிலை | : | Unmarried | |||||||||||||||||||||||||||||||
பதிவாளர் | : | Parent | |||||||||||||||||||||||||||||||
சமுதாயம் | : | Kongu Vellala Gounder | |||||||||||||||||||||||||||||||
கூட்டம் | : | Pillan Kootam | |||||||||||||||||||||||||||||||
குல தெய்வம் | : | Pon Alagu Nachi Amman | |||||||||||||||||||||||||||||||
கோவில் ஊர் | : | Valliyarachal, Vellakovil | |||||||||||||||||||||||||||||||
இருப்பிடம் | : | Coimbatore / Tamil Nadu / India | |||||||||||||||||||||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 24-03-1983 (02:30 AM) | பிறந்த ஊர் | : | Coimbatore | ||||||||||||||||||||||||||||
நிறம் | : | Wheatish Brown | நட்சத்திரம் | : | Punarpusam - 4 Padam | ||||||||||||||||||||||||||||
உயரம் | : | 5ft 7in - 170cm | ஜாதக நிலை | : | Sevvai | ||||||||||||||||||||||||||||
எடை | : | 65kg | ராசி | : | Katagam / Cancer | ||||||||||||||||||||||||||||
இரத்த வகை | : | லக்னம் | : | Makara / Capricorn | |||||||||||||||||||||||||||||
படிப்பு | : | BE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
படிப்பு விவரம் | : | DME BE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
பணி | : | Business Owner |
|||||||||||||||||||||||||||||||
பணி விவரம் | : | Own business |
|||||||||||||||||||||||||||||||
வருமானம் | : | 300000 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||
தந்தை விவரம் | : | C Sounder Rajan - Agriculture |
|||||||||||||||||||||||||||||||
தாய் விவரம் | : | S Lakshmi - Housewife | |||||||||||||||||||||||||||||||
சகோதரர் | : | 0 - 0 Married | |||||||||||||||||||||||||||||||
சகோதரி | : | 1 - 1 Married | |||||||||||||||||||||||||||||||
குடும்ப விவரம்: | : | தாய். லட்சுமி
தந்தை.செளந்திர ராஜன்
உடன்பிறப்பு.தங்கை மணம்முடிந்து. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
சொத்து விவரம் | : | மாதவருமானம்.3 லட்சம் வாடகை. 50 ஆயிரம்வாகனம் 6 வண்டி407 டெம்போ 4 வண்டிஈச்சர் டெம்போ 2வண்டிதோட்டம் 3.5ஏக்கர் மத்ப்பு 5 கோடி6 சய்ட் பூமி உள்ளத |
|||||||||||||||||||||||||||||||
வரன் விவரம் | : | சொந்த தொழில் மாதவருமானம் 3 லட்சம் |
|||||||||||||||||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
மொபைல் எண் | : | 9865220505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
திசை இருப்பு | : | Guru - 01 Years, 01 Months and 29 Days | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|